Аналоги миниатюрных радиальных шариковых подшипников.
Таблицы аналогов подшипников. В таблице указан подшипник ГПЗ и обозначение импортного подшипника.
Суффиксы подшипников:
Z - металлическая защитная шайба с одной стороны подшипника.
2Z, ZZ - металлические защитные шайбы с двух сторон подшипника.
RS - контактное резинометаллическое уплотнение с одной стороны подшипника.
2RS - контактное резинометаллическое уплотнение с двух сторон подшипника.
Обозначение подшипника | Размеры подшипника | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | ГПЗ | Импорт | d | D | В | кг |
1 | 1000091 | 619/1 | 1 | 4 | 1,6 | 0,0001 |
2 | 1000092 | 619/2 | 2 | 6 | 2,3 | 0,0004 |
2 | 80792 | 619/2ZZ | 2 | 6 | 2,3 | 0,0003 |
2,5 | 7601/2,5 | 60/2,5 | 2,5 | 8 | 2,8 | 0,0007 |
3 | 13 | 603 | 3 | 9 | 3 | 0,001 |
3 | 23 | 623 | 3 | 10 | 4 | 0,002 |
3 | 3080013 | 603 ZZ | 3 | 9 | 5 | 0,0015 |
3 | 1000093 | 619/3 | 3 | 8 | 3 | 0,0007 |
3 | 80023 | 623-2Z | 3 | 10 | 4 | 0,002 |
3 | 60023 | 623-Z | 3 | 10 | 4 | 0,0015 |
3 | 3080093 | R 693 ZZ | 3 | 8 | 4 | 0,0007 |
3,175 | 753 | R2 | 3,175 | 9,525 | 3,967 | 0,001 |
3,175 | 80853 | R2-5-ZZ | 3,175 | 7,938 | 3,571 | 0,001 |
3,175 | 80753 | R2ZZ | 3,175 | 9,525 | 3,967 | 0,001 |
4 | 24 | 624 | 4 | 13 | 5 | 0,003 |
4 | 34 | 634 | 4 | 16 | 5 | 0,005 |
4 | 80014 | 604-2Z | 4 | 12 | 4 | 0,002 |
4 | 1000094 | 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0,002 |
4 | 1080094 | 619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | 0,002 |
4 | 180024 | 624-2RS | 4 | 13 | 5 | 0,003 |
4 | 80024 | 624-2Z | 4 | 13 | 5 | 0,003 |
4 | 160024 | 624-RS | 4 | 13 | 5 | 0,003 |
4 | 60024 | 624-Z | 4 | 13 | 5 | 0,003 |
4 | 80034 | 634-2Z | 4 | 16 | 5 | 0,005 |
4 | 3080084 | 684 ZZ | 4 | 9 | 4 | 0,0011 |
4,762 | 80855 | R166-ZZ | 4,762 | 9,525 | 3,175 | 0,0009 |
4,762 | 655 | R3 | 4,762 | 12,7 | 3,967 | 0,0024 |
4,762 | 80755 | R3ZZ | 4,762 | 12,7 | 4,978 | 0,003 |
5 | 25 | 625 | 5 | 16 | 5 | 0,005 |
5 | 35 | 635 | 5 | 19 | 6 | 0,008 |
5 | 80015 | 605-2Z | 5 | 14 | 5 | 0,004 |
5 | 1000085 | 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0,0012 |
5 | 1000095 | 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0,0025 |
5 | 1080095 | 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | 0,003 |
5 | 180025 | 625-2RS | 5 | 16 | 5 | 0,005 |
5 | 80025 | 625-2Z | 5 | 16 | 5 | 0,005 |
5 | 160025 | 625-RS | 5 | 16 | 5 | 0,005 |
5 | 60025 | 625-Z | 5 | 16 | 5 | 0,005 |
5 | 80035 | 635-2Z | 5 | 19 | 6 | 0,007 |
5 | 3080085 | 685 ZZ | 5 | 11 | 5 | 0,002 |
5 | 80065 | MR105ZZ | 5 | 10 | 4 | 0,0014 |
5 | 2080085 | MR115ZZ | 5 | 11 | 4 | 0,002 |
6 | 26 | 626 | 6 | 19 | 6 | 0,008 |
6 | 80016 | 606-2Z | 6 | 17 | 6 | 0,007 |
6 | 1000096 | 619/6 | 6 | 15 | 5 | 0,004 |
6 | 1080096 | 619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | 0,004 |
6 | 6026 | 626 В | 6 | 19 | 6 | 0,0079 |
6 | 80026 | 626-2Z | 6 | 19 | 6 | 0,007 |
6 | 60026 | 626-Z | 6 | 19 | 6 | 0,008 |
6 | 2080086 | 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | 0,003 |
6 | 80076 | MR12622ZZ | 6 | 12 | 4 | 0,002 |
6,35 | 766 | R 168 | 6,35 | 9,525 | 3,175 | 0,0007 |
6,35 | 80766 | R168ZZ | 6,35 | 9,525 | 3,175 | 0,0007 |
6,35 | 80776 | R188ZZ | 6,35 | 12,7 | 4,762 | 0,0007 |
6,35 | 756 | R4 | 6,35 | 15,875 | 4,978 | 0,005 |
6,35 | 80876 | R4AZZ | 6,35 | 19,05 | 7,142 | 0,0085 |
6,35 | 80756 | R4ZZ | 6,35 | 15,875 | 4,978 | 0.005 |
7 | 17 | 607 | 7 | 19 | 6 | 0,007 |
7 | 27 | 627 | 7 | 22 | 7 | 0,012 |
7 | 80017 | 607-2Z | 7 | 19 | 6 | 0,01 |
7 | 60017 | 607-Z | 7 | 19 | 6 | 0,007 |
7 | 1000087 | 618/7 | 7 | 14 | 3,5 | 0,0021 |
7 | 1000097 | 619/7 | 7 | 17 | 5 | 0,005 |
7 | 1080097 | 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | 0,005 |
7 | 80027 | 627-2Z | 7 | 22 | 7 | 0,013 |
7 | 60027 | 627-Z | 7 | 22 | 7 | 0,013 |
7 | 2080087 | 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | 0,003 |
8 | 18 | 608 | 8 | 22 | 7 | 0,012 |
8 | 80018 | 608-2RS | 8 | 22 | 7 | 0,012 |
8 | 80018 | 608-2Z | 8 | 22 | 7 | 0,012 |
8 | 160018 | 608-RS | 8 | 22 | 7 | 0,012 |
8 | 60018 | 608-Z | 8 | 22 | 7 | 0,012 |
8 | 1000088 | 618/8 | 8 | 16 | 4 | 0,0034 |
8 | 1000098 | 619/8 | 8 | 19 | 6 | 0,008 |
8 | 1080098 | 619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 0,007 |
8 | 2080088 | 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 | 0,004 |
9 | 29 | 629 | 9 | 26 | 8 | 0,019 |
9 | 80019 | 609-2Z | 9 | 24 | 7 | 0,015 |
9 | 1000099 | 619/9 | 9 | 20 | 6 | 0,008 |
9 | 1080099 | 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 0,009 |
9 | 180029 | 629-2RS | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
9 | 80029 | 629-2Z | 9 | 26 | 8 | 0,019 |
9 | 160029 | 629-RS | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
9 | 60029 | 629-Z | 9 | 26 | 8 | 0.019 |
Для поиска подшипника перейдите в "поиск" и введите номер подшипника. В отфильтрованном списке можно отметить нужный подшипник и послать запрос всем поставщикам, данная возможность, отправки запросов поставщикам, предусмотрена только зарегистрированным пользователям.
Регистрация, поиск подшипников и отправка запросов поставщикам подшипников, бесплатна!