Company profile
О компании
Подшипники — наше все!
Наша подшипниковая компания ООО ПК «Магекор» старается стать одной из ведущих компаний на рынке подшипников в России.
ООО ПК «Магекор» — современная компания, которая непрерывно развивается. Зная, что необходимо нашим клиентам — предлагаем им самые выгодные решения.
В нашей работе мы руководствуемся, прежде всего, принципом высочайшего качества поставляемой продукции и стараемся реализовывать данный принцип во всех сферах нашей деятельности.
Мы — это команда высококвалифицированных специалистов с многолетним практическим опытом и мы гордимся этим.
За счет непрерывного интеллектуального развития мы добиваемся лидирующий позиций на рынке подшипников. Нашей конкурентоспособной продукцией мы обеспечиваем стабильное развитие наших клиентов.
Ставя перед собой все новые и новые цели, мы стремимся к лучшим достижениям и стараемся превзойти их.
Вместе с ООО ПК «Магекор» Вы двигаетесь вперед!
Одним из основополагающих принципов нашей деятельности является построение долгосрочных и добропорядочных отношений с нашими клиентами, ведь мы должны действовать прежде всего как надежный партнер и поставщик высококачественных комплектующих.
Стратегия нашей компании — поставлять высококачественные подшипники по доступным ценам и в минимально короткие сроки, стать лидером в подшипниковом бизнесе России.
Все предлагаемые нами подшипники имеют срок поставки 4-5 рабочих дней!
Наименование | Бренд | Кол-во | Поставщик |
Дата![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1000083 (683) | ГПЗ | 78 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000083Л | ГПЗ | 13 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000084 (5-) | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 30 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000084 | ГПЗ | 14 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
100 (6-) | КПК (ГПЗ-20) | 6 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000084Л (5-) | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 50 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
100 (6-) | 34 ГПЗ | 18 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000085 (618/5Y) | ГПЗ | 50 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
100 (6000) | ГПЗ | 42 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000086 | ГПЗ | 24 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
100 | ЗПОН | 38 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000087 (618/7Y) | ГПЗ | 28 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
100Е | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 3 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000087Л | КПК (ГПЗ-20) | 40 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
100Л (6-) | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 12 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000088 (618/8Y) | ГПЗ | 19 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
100Л | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 31 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000088 (618/8Y) | 34 ГПЗ | 41 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000095 (6-) (695) | 34 ГПЗ | 18 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000088Л (5-) | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 4 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000095 (6-) | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 10 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000089 | ГПЗ | 30 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000095 | ГПЗ | 99 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000091ЮТ (5-) ЕТУ 100/3 | ГПЗ | 40 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000095Л | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 17 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000092Л (5-) | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 53 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000096 (6-) | ГПЗ | 50 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000092ЮТ (5-) | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 30 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000096 | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 10 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 | ||
1000093 (693) | ГПЗ | 151 | ООО ПК «Магекор» | 08.11.2018 |
- 1 из 126
- следующая ›