Company profile
Наше предприятие с 1995 года поставляет запасные части для комплектации выпускаемой продукции и ремонтных нужд в различных отраслях промышленности - автомобильной, электротехнической, станкостроительной, металлургической, сельскохозяйственного машиностроения, промышленного и топливно-энергетического комплекса ...
Качество соответствует требованиям ГОСТ , ДСТУ и международным стандартам DIN EN ISO 9001:2000; ИСО 9001-2001 ( ИСО 9001-2000); ISO/TS16949:2002. DIN EN ISO 14001:2004. OHSAS18001:1999.
Перечень предлагаемой продукции
Подшипники - номенклатура - это более 3500 типоразмеров с различной модификацией.
Шары - в виде свободных деталей, отдельно от подшипников; типоразмер диаметров: от Ф=0,680мм до Ф=152,450мм; сталь: ШХ15(AISI 52100), 95Х18(AISI 440С), 12Х18H10T(AISI 321); степень точности: 10; 16; 20; 40; 60; 100; 200; 500; 1000.
По согласованию возможна поставка и из других материалов, а также тел мелющих.
Иглоролики и ролики - в виде свободных деталей, отдельно от подшипников; типоразмер: от 1х13,8мм до 80х105мм; сталь: ШХ15(AISI52100), 95Х18(AISI440С), 55СМ5ФА; исполнение: А, В; степень точности: основная -3, 5,
По согласованию возможна поставка из других материалов, и индивидуальному чертежу.
Резино технические изделия
-ремни: приводные клиновые, вентиляторные, вариаторные, многоручьевые, поликлиновые, плоские бесконечные.
-сальники: армированные, манжеты.
-кольца: уплотнительные, защитные.
-рукава высокого давления
И другие изделия по предварительному согласованию или чертежу.
Наименование | Бренд | Кол-во | Поставщик |
Дата![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
100E2 | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 2 | ФЛ-П Носик А.М. | 22.06.2017 | ||
6026E1 | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 16 | ФЛ-П Носик А.М. | 22.06.2017 | ||
46207E3 | СПЗ-3 (3 ГПЗ) | 1 | ФЛ-П Носик А.М. | 22.06.2017 | ||
996905E1 | VBF (23 ГПЗ) | 46 | ФЛ-П Носик А.М. | 22.06.2017 | ||
46207000 | СПЗ-3 (3 ГПЗ) | 1 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
60260 | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 16 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
9969050 | VBF (23 ГПЗ) | 46 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
10000 | СПЗ-4 (4 ГПЗ) | 2 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
1309K+H309 | KG | 2 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22209Е | NACHI | 7 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
1309TNGC3 | NSK | 1 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22210CW33C3 | KG | 2 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22206CCK | SKF | 4 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22211CAW33 | DPI | 2 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22206E | FAG | 3 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22212MBW33 | RBF | 1 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22208ЕW33 | RHP | 1 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22212ЕS | SKF | 1 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22208СW33 | KG | 5 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22215КJW33 | ZKL | 1 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22209CCK | SKF | 2 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22216CCK | NSK | 3 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22209CCK/С3 | SKF | 4 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22217K/W33 | FAG | 2 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22209CW33 | KG | 2 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22217K/W33 | URB | 1 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22209CС | SKF | 2 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22224W33 | FLT | 1 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22209CС/С3W33 | SKF | 8 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 | ||
22228K | ZKL | 1 | ФЛ-П Носик А.М. | 30.05.2020 |
- 1 из 28
- следующая ›