Company profile
ООО «АВАНГАРД - ПОДШИПНИК» предлагает поставку широкого ассортимента отечественных и импортных подшипников. Успешный опыт сотрудничества с предприятиями - производителями металлургического, нефтеперерабатывающего, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники, автомобилей, автопогрузчиков, автобусов и экскаваторов позволяет компании обеспечивать любые потребности заказчиков во всех видах подшипников.
ООО «АВАНГАРД - ПОДШИПНИК» 10 лет успешно работает на рынке Северо-Западного и других регионов. Наш Девиз - гарантия качества и низкие цены. Основное направление деятельности компании – поставка и продажа отечественных и импортных подшипников, манжет, колец, сальников, ремней, смазок. Специалисты компании помогут подобрать подшипник соответствующий Вашим требованиям, а также при необходимости посоветуют аналоги. Мы стараемся найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Предприятие производит доставку по желанию заказчика.
ООО «АВАНГАРД - ПОДШИПНИК» сотрудничает с крупными грузоперевозчиками, что позволяет обеспечить своевременную доставку груза в любую точку России. К Вашим услугам: - Комплексное обслуживание Вашего предприятия - Оперативные поставки любыми видами транспорта в любой регион - Гибкая система скидок для постоянных клиентов - Прием заявок по телефону, факсу, электронной почте.
Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству.
Наименование |
Бренд![]() |
Кол-во | Поставщик | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 3182112 Л | 1 ГПЗ | 3 | ООО "Авангард - Подшипник" | 01.08.2017 | ||
В0 7613 АШ2 | 1 ГПЗ | 1 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
4 310 | 1 ГПЗ | 10 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
56705 | 1 ГПЗ | 5 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
7209 | 1 ГПЗ | 1 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
25 310 ЕТ8Ш2 | 1 ГПЗ | 6 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
6 3182117 | 1 ГПЗ | 1 | ООО "Авангард - Подшипник" | 01.08.2017 | ||
2А 207 БТ1 | 1 ГПЗ | 1 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
704902 К3С17 | 1 ГПЗ | 20 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
В 56705 | 1 ГПЗ | 2 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
5 1000834 Л | 1 ГПЗ | 6 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
27706 К1 | 1 ГПЗ | 1 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
922205 Е1 | 1 ГПЗ | 1 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
6 7515 А | 1 ГПЗ | 14 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
7307 К1 | 1 ГПЗ | 44 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
42328 Л1М | 1 ГПЗ | 1 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
22320 М | 1 ГПЗ | 2 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
321 Л | 1 ГПЗ | 2 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
6 7203 | 1 ГПЗ | 22 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
6 42152 М | 1 ГПЗ | 2 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
А 2007118 | 1 ГПЗ | 1 | ООО "Авангард - Подшипник" | 01.08.2017 | ||
4 2007118 | 1 ГПЗ | 1 | ООО "Авангард - Подшипник" | 01.08.2017 | ||
45 205 БТ1 | 1 ГПЗ | 2 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
32018 P4 | 1 ГПЗ | 1 | ООО "Авангард - Подшипник" | 01.08.2017 | ||
В 2007118 | 1 ГПЗ | 1 | ООО "Авангард - Подшипник" | 01.08.2017 | ||
3086313 | 1 ГПЗ | 1 | ООО "Авангард - Подшипник" | 01.08.2017 | ||
1000944 Л | 1 ГПЗ | 2 | ООО "Авангард - Подшипник" | 01.08.2017 | ||
226905 К | 1 ГПЗ | 1 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
326704 К | 1 ГПЗ | 5 | ООО "Авангард - Подшипник" | 25.01.2016 | ||
32226 М | 10 ГПЗ | 25 | ООО "Авангард - Подшипник" | 01.08.2017 |
- 1 из 242
- следующая ›