Таблица аналогов подшипников. Подшипник ГПЗ - Импортный подшипник. Аналоги радиальных шарикоподшипников.
Суффиксы подшипников:
Z - металлическая защитная шайба у подшипника с одной стороны
2Z, ZZ - металлические защитные шайбы у подшипника с двух сторон,
RS - контактное резинометаллическое уплотнение у подшипника с одной стороны
2RS - контактное резинометаллическое уплотнение у подшипника с двух сторон
N - Стопорная канавка на наружном кольце подшипника
Аналог подшипника | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение подшипника | Размеры подшипника | Масса | ||||
d | ГПЗ | Импорт | d | D | В | кг |
10 | 1080800 | 61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 0,006 |
10 | 1080900 | 61900-2Z | 10 | 22 | 6 | 0,009 |
10 | 100 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0,02 |
10 | 50100 | 6000 N | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
10 | 180100 | 6000-2 RS | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
10 | 750100 | 6000-2RSN | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
10 | 80100 | 6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 0,02 |
10 | 450100 | 6000-2ZN | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
10 | 160100 | 6000-RS | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
10 | 60100 | 6000-Z | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
10 | 150100 | 6000-ZN | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
10 | 200 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
10 | 50200 | 6200 N | 10 | 30 | 9 | 0,036 |
10 | 180200 | 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
10 | 750200 | 6200-2RSN | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
10 | 80200 | 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
10 | 450200 | 6200-2ZN | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
10 | 160200 | 6200-RS | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
10 | 60200 | 6200-Z | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
10 | 150200 | 6200-ZN | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
10 | 300 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 0,05 |
10 | 50300 | 6300 N | 10 | 35 | 11 | 0,05 |
10 | 180300 | 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 0,054 |
10 | 750300 | 6300-2RSN | 10 | 35 | 11 | 0,054 |
10 | 80300 | 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 0,06 |
10 | 450300 | 6300-2ZN | 10 | 35 | 11 | 0,054 |
10 | 160300 | 6300-RS | 10 | 35 | 11 | 0,054 |
10 | 60300 | 6300-Z | 10 | 35 | 11 | 0.05 |
10 | 150300 | 6300-ZN | 10 | 35 | 11 | 0,054 |
10 | 180500 | 62200-2RS | 10 | 30 | 14 | 0,049 |
12 | 101 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 0,021 |
12 | 50101 | 6001 N | 12 | 28 | 8 | 0,021 |
12 | 180101 | 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 0,021 |
12 | 750101 | 6001-2RSN | 12 | 28 | 8 | 0,021 |
12 | 80101 | 6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 0,022 |
12 | 450101 | 6001-2ZN | 12 | 28 | 8 | 0,021 |
12 | 160101 | 6001-RS | 12 | 28 | 8 | 0,021 |
12 | 60101 | 6001-Z | 12 | 28 | 8 | 0,02 |
12 | 150101 | 6001-ZN | 12 | 28 | 8 | 0,021 |
12 | 201 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
12 | 180201 | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0,038 |
12 | 750201 | 6201-2RSN | 12 | 32 | 10 | 0,035 |
12 | 80201 | 6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 0,036 |
12 | 450201 | 6201-2ZN | 12 | 32 | 10 | 0,035 |
12 | 160201 | 6201-RS | 12 | 32 | 10 | 0,035 |
12 | 60201 | 6201-Z | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
12 | 150201 | 6201-ZN | 12 | 32 | 10 | 0,035 |
12 | 301 | 6301 | 12 | 37 | 12 | 0,06 |
12 | 50301 | 6301 N | 12 | 37 | 12 | 0,061 |
12 | 180301 | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 0,061 |
12 | 750301 | 6301-2RSN | 12 | 37 | 12 | 0,061 |
12 | 80301 | 6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 0,057 |
12 | 450301 | 6301-2ZN | 12 | 37 | 12 | 0,061 |
12 | 160301 | 6301-RS | 12 | 37 | 12 | 0,061 |
12 | 60301 | 6301-Z | 12 | 37 | 12 | 0,061 |
12 | 150301 | 6301-ZN | 12 | 37 | 12 | 0,061 |
12 | 180501 | 62201-2RS | 12 | 32 | 14 | 0,05 |
12 | 160501 | 62201-RS | 12 | 32 | 14 | 0,064 |
15 | 1080902 | 61902-2Z | 15 | 28 | 7 | 0,018 |
15 | 102 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 0,027 |
15 | 50102 | 6002 N | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
15 | 180102 | 6002-2RS | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
15 | 750102 | 6002-2RSN | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
15 | 80102 | 6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
15 | 450102 | 6002-2ZN | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
15 | 160102 | 6002-RS | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
15 | 60102 | 6002-Z | 15 | 32 | 9 | 0,027 |
15 | 150102 | 6002-ZN | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
15 | 202 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 0,046 |
15 | 50202 | 6202 N | 15 | 35 | 11 | 0,046 |
15 | 180202 | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0,047 |
15 | 750202 | 6202-2RSN | 15 | 35 | 11 | 0,047 |
15 | 80202 | 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
15 | 450202 | 6202-2ZN | 15 | 35 | 11 | 0,047 |
15 | 160202 | 6202-RS | 15 | 35 | 11 | 0,047 |
15 | 60202 | 6202-Z | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
15 | 150202 | 6202-ZN | 15 | 35 | 11 | 0,047 |
15 | 302 | 6302 | 15 | 42 | 13 | 0,08 |
15 | 50302 | 6302 N | 15 | 42 | 13 | 0,096 |
15 | 180302 | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 0,085 |
15 | 750302 | 6302-2RSN | 15 | 42 | 13 | 0,085 |
15 | 80302 | 6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 0,08 |
15 | 450302 | 6302-2ZN | 15 | 42 | 13 | 0,085 |
15 | 160302 | 6302-RS | 15 | 42 | 13 | 0,085 |
15 | 60302 | 6302-Z | 15 | 42 | 13 | 0,08 |
15 | 150302 | 6302-ZN | 15 | 42 | 13 | 0,085 |
15 | 180502 | 62202-2RS | 15 | 35 | 14 | 0,055 |
15 | 160502 | 62202-RS | 15 | 35 | 14 | 0,05 |
15 | 180602 | 62302-2RS | 15 | 42 | 17 | 0,107 |
17 | 103 | 6003 | 17 | 35 | 10 | 0,042 |
17 | 50103 | 6003 N | 17 | 35 | 10 | 0,04 |
17 | 750103 | 6003-2 RSN | 17 | 35 | 10 | 0,04 |
17 | 180103 | 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 0,04 |
17 | 80103 | 6003-2Z | 17 | 35 | 10 | 0,042 |
17 | 450103 | 6003-2ZN | 17 | 35 | 10 | 0,04 |
17 | 160103 | 6003-RS | 17 | 35 | 10 | 0,04 |
17 | 60103 | 6003-Z | 17 | 35 | 10 | 0,038 |
17 | 150103 | 6003-ZN | 17 | 35 | 10 | 0,038 |
17 | 50201 | 6201 N | 17 | 32 | 10 | 0,039 |
17 | 203 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 0,06 |
17 | 50203 | 6203 N | 17 | 40 | 12 | 0,064 |
17 | 180203 | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0,07 |
17 | 750203 | 6203-2RSN | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
17 | 80203 | 6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 0,06 |
17 | 450203 | 6203-2ZN | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
17 | 160203 | 6203-RS | 17 | 40 | 12 | 0,069 |
17 | 60203 | 6203-Z | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
17 | 150203 | 6203-ZN | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
17 | 303 | 6303 | 17 | 47 | 14 | 0,11 |
17 | 703 | 6303 | 17 | 47 | 14 | 0,132 |
17 | 50303 | 6303 N | 17 | 47 | 14 | 0,11 |
17 | 180303 | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 0,124 |
17 | 750303 | 6303-2RSN | 17 | 47 | 14 | 0,124 |
17 | 80303 | 6303-2Z | 17 | 47 | 14 | 0,131 |
17 | 450303 | 6303-2ZN | 17 | 47 | 14 | 0,115 |
17 | 160303 | 6303-RS | 17 | 47 | 14 | 0,08 |
17 | 60303 | 6303-Z | 17 | 47 | 14 | 0,11 |
17 | 150303 | 6303-ZN | 17 | 47 | 14 | 0,13 |
17 | 180503 | 62203-2RS | 17 | 40 | 16 | 0,08 |
17 | 80503 | 62203-2Z | 17 | 40 | 16 | 0,079 |
17 | 403 | 6403 | 17 | 62 | 17 | 0,28 |
17 | 180603 | 62303-2RS | 17 | 47 | 19 | 0,15 |
17 | 160603 | 62303-RS | 17 | 47 | 19 | 0,14 |
20 | 104 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
20 | 50104 | 6004 N | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
20 | 180104 | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
20 | 750104 | 6004-2RSN | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
20 | 80104 | 6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
20 | 450104 | 6004-2ZN | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
20 | 160104 | 6004-RS | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
20 | 60104 | 6004-Z | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
20 | 150104 | 6004-ZN | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
20 | 204 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 0,107 |
20 | 50204 | 6204 N | 20 | 47 | 14 | 0,1 |
20 | 180204 | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 0,11 |
20 | 750204 | 6204-2RSN | 20 | 47 | 14 | 0,105 |
20 | 80204 | 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 0,1 |
20 | 450204 | 6204-2ZN | 20 | 47 | 14 | 0,105 |
20 | 160204 | 6204-RS | 20 | 47 | 14 | 0,105 |
20 | 60204 | 6204-Z | 20 | 47 | 14 | 0,106 |
20 | 150204 | 6204-ZN | 20 | 47 | 14 | 0,1 |
20 | 304 | 6304 | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
20 | 50304 | 6304 N | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
20 | 180304 | 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 0,125 |
20 | 750304 | 6304-2RSN | 20 | 52 | 15 | 0,148 |
20 | 80304 | 6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
20 | 450304 | 6304-2ZN | 20 | 52 | 15 | 0,148 |
20 | 160304 | 6304-RS | 20 | 52 | 15 | 0,148 |
20 | 60304 | 6304-Z | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
20 | 150304 | 6304-ZN | 20 | 52 | 15 | 0,148 |
20 | 180504 | 62204-2RS | 20 | 47 | 18 | 0,14 |
20 | 160504 | 62204-RS | 20 | 47 | 18 | 0,131 |
20 | 180604 | 62304-2RS | 20 | 52 | 21 | 0,2 |
20 | 160604 | 62304-RS | 20 | 52 | 21 | 0,197 |
25 | 105 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 0,064 |
25 | 50105 | 6005 N | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
25 | 750105 | 6005-2 RSN | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
25 | 180105 | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 0,072 |
25 | 80105 | 6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 0,068 |
25 | 450105 | 6005-2ZN | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
25 | 160105 | 6005-RS | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
25 | 60105 | 6005-Z | 25 | 47 | 12 | 0,064 |
25 | 150105 | 6005-ZN | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
25 | 205 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 0,126 |
25 | 50205 | 6205 N | 25 | 52 | 15 | 0,123 |
25 | 180205 | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 0,13 |
25 | 750205 | 6205-2RSN | 25 | 52 | 15 | 0,13 |
25 | 80205 | 6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 0,12 |
25 | 450205 | 6205-2ZN | 25 | 52 | 15 | 0,122 |
25 | 160205 | 6205-RS | 25 | 52 | 15 | 0,117 |
25 | 60205 | 6205-Z | 25 | 52 | 15 | 0,12 |
25 | 150205 | 6205-ZN | 25 | 52 | 15 | 0,122 |
25 | 305 | 6305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
25 | 50305 | 6305 N | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
25 | 180305 | 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 0,24 |
25 | 750305 | 6305-2RSN | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
25 | 80305 | 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 0,22 |
25 | 450305 | 6305-2ZN | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
25 | 160305 | 6305-RS | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
25 | 60305 | 6305-Z | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
25 | 150305 | 6305-ZN | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
25 | 180505 | 62205-2RS | 25 | 52 | 18 | 0,15 |
25 | 160505 | 62205-RS | 25 | 52 | 18 | 0,14 |
25 | 405 | 6405 | 25 | 80 | 21 | 0,55 |
25 | 180605 | 62305-2RS | 25 | 62 | 24 | 0,353 |
25 | 160605 | 62305-RS | 25 | 62 | 24 | 0,325 |
30 | 106 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 0,12 |
30 | 50106 | 6006 N | 30 | 55 | 13 | 0,119 |
30 | 750106 | 6006-2 RSN | 30 | 55 | 13 | 0,119 |
30 | 180106 | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 0,119 |
30 | 80106 | 6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 0,119 |
30 | 450106 | 6006-2ZN | 30 | 55 | 13 | 0,119 |
30 | 160106 | 6006-RS | 30 | 55 | 13 | 0,119 |
30 | 60106 | 6006-Z | 30 | 55 | 13 | 0,115 |
30 | 150106 | 6006-ZN | 30 | 55 | 13 | 0,115 |
30 | 206 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 0,207 |
30 | 50206 | 6206 N | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
30 | 180206 | 6206-2 RS | 30 | 62 | 16 | 0,21 |
30 | 750206 | 6206-2RSN | 30 | 62 | 16 | 0,21 |
30 | 80206 | 6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 0,19 |
30 | 450206 | 6206-2ZN | 30 | 62 | 16 | 0,21 |
30 | 160206 | 6206-RS | 30 | 62 | 16 | 0,189 |
30 | 60206 | 6206-Z | 30 | 62 | 16 | 0,19 |
30 | 150206 | 6206-ZN | 30 | 62 | 16 | 0,19 |
30 | 306 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
30 | 50306 | 6306 N | 30 | 72 | 19 | 0,315 |
30 | 180306 | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 0,34 |
30 | 750306 | 6306-2RSN | 30 | 72 | 19 | 0.344 |
30 | 80306 | 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 0,34 |
30 | 450306 | 6306-2ZN | 30 | 72 | 19 | 0,34 |
30 | 160306 | 6306-RS | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
30 | 60306 | 6306-Z | 30 | 72 | 19 | 0,34 |
30 | 150306 | 6306-ZN | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
30 | 180506 | 62206-2RS | 30 | 62 | 20 | 0,26 |
30 | 80506 | 62206-2Z | 30 | 62 | 20 | 0,25 |
30 | 160506 | 62206-RS | 30 | 62 | 20 | 0,25 |
30 | 406 | 6406 | 30 | 90 | 23 | 0,72 |
30 | 50406 | 6406 N | 30 | 90 | 23 | 0,72 |
30 | 180606 | 62306-2RS | 30 | 72 | 27 | 0,518 |
30 | 160606 | 62306-RS | 30 | 72 | 27 | 0,473 |
35 | 107 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
35 | 50107 | 6007 N | 35 | 62 | 14 | 0.16 |
35 | 180107 | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
35 | 750107 | 6007-2RSN | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
35 | 80107 | 6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
35 | 450107 | 6007-2ZN | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
35 | 160107 | 6007-RS | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
35 | 60107 | 6007-Z | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
35 | 150107 | 6007-ZN | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
35 | 207 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 0,268 |
35 | 50207 | 6207 N | 35 | 72 | 17 | 0,28 |
35 | 180207 | 6207-2 RS | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
35 | 750207 | 6207-2RSN | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
35 | 80207 | 6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 0,285 |
35 | 450207 | 6207-2ZN | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
35 | 160207 | 6207-RS | 35 | 72 | 17 | 0,315 |
35 | 60207 | 6207-Z | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
35 | 150207 | 6207-ZN | 35 | 72 | 17 | 0,285 |
35 | 307 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 0,44 |
35 | 50307 | 6307 N | 35 | 80 | 21 | 0,43 |
35 | 180307 | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 | 0,446 |
35 | 750307 | 6307-2RSN | 35 | 80 | 21 | 0,54 |
35 | 80307 | 6307-2Z | 35 | 80 | 21 | 0,43 |
35 | 450307 | 6307-2ZN | 35 | 80 | 21 | 0,458 |
35 | 160307 | 6307-RS | 35 | 80 | 21 | 0,528 |
35 | 60307 | 6307-Z | 35 | 80 | 21 | 0,44 |
35 | 150307 | 6307-ZN | 35 | 80 | 21 | 0,44 |
35 | 160507 | 62207-RS | 35 | 72 | 23 | 0,39 |
35 | 407 | 6407 | 35 | 100 | 25 | 0,9 |
35 | 50407 | 6407 N | 35 | 100 | 25 | 0,912 |
35 | 180607 | 62307-2RS | 35 | 80 | 31 | 0,661 |
35 | 160607 | 62307-RS | 35 | 80 | 31 | 0,518 |
40 | 108 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
40 | 50108 | 6008 N | 40 | 68 | 15 | 0.19 |
40 | 180108 | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
40 | 750108 | 6008-2RSN | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
40 | 80108 | 6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
40 | 450108 | 6008-2ZN | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
40 | 160108 | 6008-RS | 40 | 68 | 15 | 0,192 |
40 | 60108 | 6008-Z | 40 | 68 | 15 | 0,191 |
40 | 150108 | 6008-ZN | 40 | 68 | 15 | 0,191 |
40 | 208 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 0,36 |
40 | 50208 | 6208 N | 40 | 80 | 18 | 0,36 |
40 | 750208 | 6208-2 RSN | 40 | 80 | 18 | 0,37 |
40 | 180208 | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 0,402 |
40 | 80208 | 6208-2Z | 40 | 80 | 18 | 0,35 |
40 | 450208 | 6208-2ZN | 40 | 80 | 18 | 0,36 |
40 | 160208 | 6208-RS | 40 | 80 | 18 | 0,402 |
40 | 60208 | 6208-Z | 40 | 80 | 18 | 0,36 |
40 | 150208 | 6208-ZN | 40 | 80 | 18 | 0,35 |
40 | 308 | 6308 | 40 | 90 | 23 | 0,64 |
40 | 180508 | 62208-2RS | 40 | 80 | 23 | 0,45 |
40 | 160508 | 62208-RS | 40 | 80 | 23 | 0,45 |
40 | 50308 | 6308 N | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
40 | 180308 | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
40 | 750308 | 6308-2RSN | 40 | 90 | 23 | 0,647 |
40 | 80308 | 6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
40 | 450308 | 6308-2ZN | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
40 | 160308 | 6308-RS | 40 | 90 | 23 | 0,645 |
40 | 60308 | 6308-Z | 40 | 90 | 23 | 0,64 |
40 | 150308 | 6308-ZN | 40 | 90 | 23 | 0,66 |
40 | 408 | 6408 | 40 | 110 | 27 | 1,2 |
40 | 50408 | 6408 N | 40 | 110 | 27 | 1,102 |
40 | 80408 | 6408-2Z | 40 | 110 | 27 | 1.127 |
40 | 60408 | 6408-Z | 40 | 110 | 27 | 1,127 |
40 | 150408 | 6408-ZN | 40 | 110 | 27 | 1,127 |
40 | 180608 | 62308-2RS | 40 | 90 | 33 | 0,92 |
45 | 109 | 6009 | 45 | 75 | 16 | 0,25 |
45 | 50109 | 6009 N | 45 | 75 | 16 | 0,247 |
45 | 180109 | 6009-2 RS | 45 | 75 | 16 | 0,252 |
45 | 750109 | 6009-2RSN | 45 | 75 | 16 | 0,25 |
45 | 80109 | 6009-2Z | 45 | 75 | 16 | 0,207 |
45 | 450109 | 6009-2ZN | 45 | 75 | 16 | 0,25 |
45 | 160109 | 6009-RS | 45 | 75 | 16 | 0,2 |
45 | 60109 | 6009-Z | 45 | 75 | 16 | 0,23 |
45 | 150109 | 6009-ZN | 45 | 75 | 16 | 0,25 |
45 | 209 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 0,41 |
45 | 50209 | 6209 N | 45 | 85 | 19 | 0,4 |
45 | 180209 | 6209-2 RS | 45 | 85 | 19 | 0,404 |
45 | 750209 | 6209-2RSN | 45 | 85 | 19 | 0,404 |
45 | 80209 | 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 0,41 |
45 | 450209 | 6209-2ZN | 45 | 85 | 19 | 0,404 |
45 | 160209 | 6209-RS | 45 | 85 | 19 | 0,404 |
45 | 60209 | 6209-Z | 45 | 85 | 19 | 0,41 |
45 | 150209 | 6209-ZN | 45 | 85 | 19 | 0,41 |
45 | 309 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 0,81 |
45 | 50309 | 6309 N | 45 | 100 | 25 | 0,79 |
45 | 180309 | 6309-2RS | 45 | 100 | 25 | 0,83 |
45 | 750309 | 6309-2RSN | 45 | 100 | 25 | 0,79 |
45 | 80309 | 6309-2Z | 45 | 100 | 25 | 0,833 |
45 | 450309 | 6309-2ZN | 45 | 100 | 25 | 0,83 |
45 | 160309 | 6309-RS | 45 | 100 | 25 | 0,83 |
45 | 60309 | 6309-Z | 45 | 100 | 25 | 0,8 |
45 | 150309 | 6309-ZN | 45 | 100 | 25 | 0,79 |
45 | 409 | 6409 | 45 | 120 | 29 | 1,52 |
45 | 50409 | 6409 N | 45 | 120 | 29 | 1,5 |
45 | 80409 | 6409-2Z | 45 | 120 | 29 | 1,54 |
45 | 60409 | 6409-Z | 45 | 120 | 29 | 1,54 |
45 | 150409 | 6409-ZN | 45 | 120 | 29 | 1,48 |
45 | 180609 | 62309-2RS | 45 | 100 | 36 | 1,18 |
45 | 160609 | 62309-RS | 45 | 100 | 36 | 1,18 |
50 | 110 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 0,264 |
50 | 50110 | 6010 N | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
50 | 180110 | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 0,255 |
50 | 750110 | 6010-2RSN | 50 | 80 | 16 | 0,25 |
50 | 80110 | 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 0,264 |
50 | 450110 | 6010-2ZN | 50 | 80 | 16 | 0,25 |
50 | 160110 | 6010-RS | 50 | 80 | 16 | 0,25 |
50 | 60110 | 6010-Z | 50 | 80 | 16 | 0,265 |
50 | 150110 | 6010-ZN | 50 | 80 | 16 | 0,26 |
50 | 210 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 0,44 |
50 | 50210 | 6210 N | 50 | 90 | 20 | 0,436 |
50 | 180210 | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 0,48 |
50 | 750210 | 6210-2RSN | 50 | 90 | 20 | 0,48 |
50 | 80210 | 6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 0,431 |
50 | 450210 | 6210-2ZN | 50 | 90 | 20 | 0,47 |
50 | 60210 | 6210-Z | 50 | 90 | 20 | 0,46 |
50 | 150210 | 6210-ZN | 50 | 90 | 20 | 0,46 |
50 | 310 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 1,08 |
50 | 90310 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 1,05 |
50 | 50310 | 6310 N | 50 | 110 | 27 | 1,06 |
50 | 180310 | 6310-2RS | 50 | 110 | 27 | 1,08 |
50 | 750310 | 6310-2RSN | 50 | 110 | 27 | 1,1 |
50 | 80310 | 6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 0,996 |
50 | 450310 | 6310-2ZN | 50 | 110 | 27 | 1,08 |
50 | 160310 | 6310-RS | 50 | 110 | 27 | 1,08 |
50 | 60310 | 6310-Z | 50 | 110 | 27 | 1,08 |
50 | 150310 | 6310-ZN | 50 | 110 | 27 | 1,08 |
50 | 410 | 6410 | 50 | 130 | 31 | 1,91 |
50 | 50410 | 6410 N | 50 | 130 | 31 | 1,88 |
50 | 180610 | 62310-2RS | 50 | 110 | 40 | 1,65 |
50 | 160610 | 62310-RS | 50 | 110 | 40 | 1,65 |
55 | 111 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 0,39 |
55 | 50111 | 6011 N | 55 | 90 | 18 | 0.39 |
55 | 180111 | 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 0,39 |
55 | 750111 | 6011-2RSN | 55 | 90 | 18 | 0,39 |
55 | 80111 | 6011-2Z | 55 | 90 | 18 | 0,39 |
55 | 450111 | 6011-2ZN | 55 | 90 | 18 | 0,39 |
55 | 160111 | 6011-RS | 55 | 90 | 18 | 0,39 |
55 | 60111 | 6011-Z | 55 | 90 | 18 | 0,39 |
55 | 150111 | 6011-ZN | 55 | 90 | 18 | 0,39 |
55 | 211 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 0,6 |
55 | 50211 | 6211 N | 55 | 100 | 21 | 0,59 |
55 | 180211 | 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 0,61 |
55 | 750211 | 6211-2RSN | 55 | 100 | 21 | 0,61 |
55 | 80211 | 6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 0,603 |
55 | 450211 | 6211-2ZN | 55 | 100 | 21 | 0,61 |
55 | 160211 | 6211-RS | 55 | 100 | 21 | 0,61 |
55 | 60211 | 6211-Z | 55 | 100 | 21 | 0,6 |
55 | 150211 | 6211-ZN | 55 | 100 | 21 | 0,61 |
55 | 311 | 6311 | 55 | 120 | 29 | 1,35 |
55 | 50311 | 6311 N | 55 | 120 | 29 | 1.33 |
55 | 180311 | 6311-2RS | 55 | 120 | 29 | 1,39 |
55 | 750311 | 6311-2RSN | 55 | 120 | 29 | 1,39 |
55 | 80311 | 6311-2Z | 55 | 120 | 29 | 1,39 |
55 | 450311 | 6311-2ZN | 55 | 120 | 29 | 1,39 |
55 | 160311 | 6311-RS | 55 | 120 | 29 | 1,39 |
55 | 60311 | 6311-Z | 55 | 120 | 29 | 1,37 |
55 | 150311 | 6311-ZN | 55 | 120 | 29 | 1,39 |
55 | 411 | 6411 | 55 | 140 | 33 | 2,3 |
55 | 50411 | 6411 N | 55 | 140 | 33 | 2,28 |
60 | 112 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 0,4 |
60 | 50112 | 6012 N | 60 | 95 | 18 | 0,4 |
60 | 180112 | 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | 0,41 |
60 | 750112 | 6012-2RSN | 60 | 95 | 18 | 0,41 |
60 | 80112 | 6012-2Z | 60 | 95 | 18 | 0,426 |
60 | 450112 | 6012-2ZN | 60 | 95 | 18 | 0,41 |
60 | 160112 | 6012-RS | 60 | 95 | 18 | 0,41 |
60 | 60112 | 6012-Z | 60 | 95 | 18 | 0,4 |
60 | 150112 | 6012-ZN | 60 | 95 | 18 | 0,41 |
60 | 160210 | 6210-RS | 60 | 90 | 20 | 0,46 |
60 | 212 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 0,8 |
