Аналоги Радиально-упорных шарикоподшипников.
Суффиксы подшипников:
B - у подшипника угол контакта 40°
ACD, - у подшипника угол контакта 25°
CD, C - у подшипникаугол контакта 15°
ACD, - у подшипника угол контакта 25°
CD, C - у подшипникаугол контакта 15°
DB, DF, DT, TBT, TBF, TT, QB, QF - схема установки подшипника
Обозначение подшипника | Размеры подшипника, мм | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | ГПЗ подшипник | Подшипник импортный | d | D | В | кг |
10 | 36100 | 7000 С | 10 | 26 | 8 | 0,018 |
10 | 46200 | 7200 AC | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
10 | 36200 | 7200 С | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
10 | 46300 | 7300 AC | 10 | 35 | 11 | 0,057 |
12 | 436101 | 7001 C/ DT | 12 | 28 | 16 | 0,044 |
12 | 36101 | 7001 С | 12 | 28 | 8 | 0,022 |
12 | 76101 | 7001 С | 12 | 28 | 8 | 0,023 |
12 | 46201 | 7201 AC | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
12 | 236201 | 7201 C/ DB | 12 | 32 | 20 | 0,062 |
12 | 436201 | 7201 C/ DT | 12 | 32 | 20 | 0,062 |
12 | 66201 | 7201 В | 12 | 32 | 10 | 0,031 |
12 | 36201 | 7201 С | 12 | 32 | 10 | 0,04 |
12 | 46301 | 7301 AC | 12 | 37 | 12 | 0,067 |
15 | 436102 | 7002 C/ DT | 15 | 32 | 18 | 0,066 |
15 | 36102 | 7002 С | 15 | 32 | 9 | 0,033 |
15 | 1236902 | 71902C/DB | 15 | 28 | 14 | 0,034 |
15 | 46202 | 7202 AC | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
15 | 246202 | 7202 AC/ DB | 15 | 35 | 22 | 0,202 |
15 | 446202 | 7202 AC/ DT | 15 | 35 | 22 | 0,09 |
15 | 236202 | 7202 C/ DB | 15 | 35 | 22 | 0,09 |
15 | 436202 | 7202 C/ DT | 15 | 35 | 22 | 0,09 |
15 | 66202 | 7202 В | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
15 | 36202 | 7202 С | 15 | 35 | 11 | 0,04 |
15 | 46302 | 7302 AC | 15 | 42 | 13 | 0,084 |
15 | 36302 | 7302С | 15 | 42 | 13 | 0,09 |
17 | 46103 | 7003 AC | 17 | 35 | 10 | 0,042 |
17 | 446103 | 7003 AC/ DT | 17 | 35 | 20 | 0,084 |
17 | 236103 | 7003 C/ DB | 17 | 35 | 20 | 0,084 |
17 | 436103 | 7003 C/ DT | 17 | 35 | 20 | 0,084 |
17 | 36103 | 7003 С | 17 | 35 | 10 | 0,04 |
17 | 1436903 | 71903 C/DT | 17 | 30 | 14 | 0,037 |
17 | 1036903 | 71903 С | 17 | 30 | 7 | 0,0186 |
17 | 1236903 | 71903C/DB | 17 | 30 | 14 | 0,037 |
17 | 46203 | 7203 AC | 17 | 40 | 12 | 0,063 |
17 | 246203 | 7203 AC/ DB | 17 | 40 | 24 | 0,162 |
17 | 346203 | 7203 AC/ DF | 17 | 40 | 24 | 0,113 |
17 | 366203 | 7203 B/ DF | 17 | 40 | 24 | 0,127 |
17 | 236203 | 7203 C/ DB | 17 | 40 | 24 | 0,113 |
17 | 436203 | 7203 C/ DT | 17 | 40 | 24 | 0,113 |
17 | 336203 | 7203 C/DF | 17 | 40 | 24 | 0,113 |
17 | 66203 | 7203 В | 17 | 40 | 12 | 0,063 |
17 | 36203 | 7203 С | 17 | 40 | 12 | 0,06 |
17 | 46303 | 7303 AC | 17 | 47 | 14 | 0,11 |
17 | 36303 | 7303 С | 17 | 47 | 14 | 0,13 |
20 | 236104 | 7004 C/ DB | 20 | 42 | 24 | 0,151 |
20 | 436104 | 7004 C/ DT | 20 | 42 | 24 | 0,151 |
20 | 336104 | 7004 C/DF | 20 | 42 | 24 | 0,151 |
20 | 36104 | 7004 С | 20 | 42 | 12 | 0,075 |
20 | 1036904 | 71904 С | 20 | 37 | 9 | 0,034 |
20 | 46204 | 7204 AC | 20 | 47 | 14 | 0,1 |
20 | 246204 | 7204 AC/ DB | 20 | 47 | 28 | 0,202 |
20 | 236204 | 7204 C/ DB | 20 | 47 | 28 | 0,202 |
20 | 436204 | 7204 C/ DT | 20 | 47 | 28 | 0,2 |
20 | 66204 | 7204 В | 20 | 47 | 14 | 0,107 |
20 | 36204 | 7204 С | 20 | 47 | 14 | 0,1 |
20 | 46304 | 7304 AC | 20 | 52 | 15 | 0,17 |
20 | 66304 | 7304 В | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
25 | 46105 | 7005 AC | 25 | 47 | 12 | 0,83 |
25 | 446105 | 7005 AC/ DT | 25 | 47 | 24 | 0,16 |
25 | 236105 | 7005 C/ DB | 25 | 47 | 24 | 0,152 |
25 | 436105 | 7005 C/ DT | 25 | 47 | 24 | 0,165 |
25 | 476105 | 7005 C/ DT | 25 | 47 | 24 | 0,16 |
25 | 36105 | 7005 С | 25 | 47 | 12 | 0,082 |
25 | 1036905 | 71905 С | 25 | 42 | 9 | 0,04 |
25 | 1236905 | 71905C/DB | 25 | 42 | 18 | 0,09 |
25 | 46205 | 7205 AC | 25 | 52 | 15 | 0,144 |
25 | 246205 | 7205 AC/ DB | 25 | 52 | 30 | 0,29 |
25 | 346205 | 7205 AC/ DF | 25 | 52 | 30 | 0,244 |
25 | 446205 | 7205 AC/ DT | 25 | 52 | 30 | 0,29 |
25 | 576205 | 7205 AC/ DT | 25 | 52 | 30 | 0,254 |
25 | 236205 | 7205 C/ DB | 25 | 52 | 30 | 0,289 |
25 | 436205 | 7205 C/ DT | 25 | 52 | 30 | 0,258 |
25 | 66205 | 7205 В | 25 | 52 | 15 | 0,123 |
25 | 36205 | 7205 С | 25 | 52 | 15 | 0,122 |
25 | 46305 | 7305 AC | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
25 | 246305 | 7305 AC/ DB | 25 | 62 | 34 | 0,56 |
25 | 446305 | 7305 AC/ DT | 25 | 62 | 34 | 0,576 |
25 | 466305 | 7305 B/ DT | 25 | 62 | 34 | 0,496 |
25 | 66305 | 7305 В | 25 | 62 | 17 | 0,295 |
30 | 46106 | 7006 AC | 30 | 55 | 13 | 0,12 |
30 | 346106 | 7006 AC/ DF | 30 | 55 | 26 | 0,256 |
30 | 446106 | 7006 AC/ DT | 30 | 55 | 26 | 0,256 |
30 | 236106 | 7006 C/ DB | 30 | 55 | 26 | 0,256 |
30 | 436106 | 7006 C/ DT | 30 | 55 | 26 | 0,24 |
30 | 36106 | 7006 С | 30 | 55 | 13 | 0,128 |
30 | 1036906 | 71906 С | 30 | 47 | 9 | 0,046 |
30 | 46206 | 7206 AC | 30 | 62 | 16 | 0,194 |
30 | 246206 | 7206 AC/ DB | 30 | 62 | 32 | 0,39 |
30 | 346206 | 7206 AC/ DF | 30 | 62 | 32 | 0,49 |
30 | 446206 | 7206 AC/ DT | 30 | 62 | 32 | 0,464 |
30 | 236206 | 7206 C/ DB | 30 | 62 | 32 | 0,4 |
30 | 436206 | 7206 C/ DT | 30 | 62 | 32 | 0,392 |
30 | 66206 | 7206 В | 30 | 62 | 16 | 0,201 |
30 | 36206 | 7206 С | 30 | 62 | 16 | 0,19 |
30 | 136206 | 7206 С | 30 | 62 | 16 | 0,2026 |
30 | 46306 | 7306 AC | 30 | 72 | 19 | 0,402 |
30 | 246306 | 7306 AC/ DB | 30 | 72 | 38 | 0,7 |
30 | 446306 | 7306 AC/ DT | 30 | 72 | 38 | 0,804 |
30 | 66306 | 7306 В | 30 | 72 | 19 | 0,349 |
30 | 66406 | 7406 В | 30 | 90 | 23 | 0,8 |
35 | 46107 | 7007 AC | 35 | 62 | 14 | 0,155 |
35 | 236107 | 7007 C/ DB | 35 | 62 | 28 | 0,31 |
35 | 436107 | 7007 C/ DT | 35 | 62 | 28 | 0,31 |
35 | 336107 | 7007 C/DF | 35 | 62 | 28 | 0,31 |
35 | 36107 | 7007 С | 35 | 62 | 14 | 0,16 |
35 | 1036907 | 71907 С | 35 | 55 | 10 | 0,063 |
35 | 46207 | 7207 AC | 35 | 72 | 17 | 0,289 |
35 | 246207 | 7207 AC/ DB | 35 | 72 | 34 | 0,57 |
35 | 446207 | 7207 AC/ DT | 35 | 72 | 34 | 0,577 |
35 | 576207 | 7207 AC/ DT | 35 | 72 | 34 | 0,3 |
35 | 266207 | 7207 B/ DB | 35 | 72 | 34 | 0,65 |
35 | 236207 | 7207 C/ DB | 35 | 72 | 34 | 0,58 |
35 | 436207 | 7207 C/ DT | 35 | 72 | 34 | 0,58 |
35 | 66207 | 7207 В | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
35 | 36207 | 7207 С | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
35 | 46307 | 7307 AC | 35 | 80 | 21 | 0,525 |
35 | 246307 | 7307 AC/ DB | 35 | 80 | 42 | 1,05 |
35 | 466307 | 7307 B/ DT | 35 | 80 | 42 | 0,968 |
35 | 66307 | 7307 В | 35 | 80 | 21 | 0,456 |
35 | 446307 | 7307АС/ DT | 35 | 80 | 42 | 1 |
40 | 46108 | 7008 AC | 40 | 68 | 15 | 0,22 |
40 | 346108 | 7008 AC/ DF | 40 | 68 | 30 | 0,45 |
40 | 446108 | 7008 AC/ DT | 40 | 68 | 30 | 0,4 |
40 | 436108 | 7008 C/ DT | 40 | 68 | 30 | 0,392 |
40 | 66108 | 7008 В | 40 | 68 | 15 | 0.22 |
40 | 36108 | 7008 С | 40 | 68 | 15 | 0,196 |
40 | 1046908 | 71908 AC | 40 | 62 | 12 | 0,121 |
40 | 46208 | 7208 AC | 40 | 80 | 18 | 0,37 |
40 | 246208 | 7208 AC/ DB | 40 | 80 | 36 | 0,75 |
40 | 446208 | 7208 AC/ DT | 40 | 80 | 36 | 0,72 |
40 | 236208 | 7208 C/ DB | 40 | 80 | 36 | 0,872 |
40 | 436208 | 7208 C/ DT | 40 | 80 | 36 | 0,734 |
40 | 336208 | 7208 C/DF | 40 | 80 | 36 | 0,734 |
40 | 66208 | 7208 В | 40 | 80 | 18 | 0,373 |
40 | 36208 | 7208 С | 40 | 80 | 18 | 0,36 |
40 | 136208 | 7208 С | 40 | 80 | 18 | 0,459 |
40 | 46308 | 7308 AC | 40 | 90 | 23 | 0,75 |
40 | 346308 | 7308 AC/ DF | 40 | 90 | 46 | 1,28 |
40 | 446308 | 7308 AC/ DT | 40 | 90 | 46 | 1,3 |
40 | 66308 | 7308 В | 40 | 90 | 23 | 0,626 |
40 | 36308 | 7308 С | 40 | 90 | 23 | 0,65 |
40 | 66408 | 7408 В | 40 | 110 | 27 | 1,4 |
45 | 46109 | 7009 AC | 45 | 75 | 16 | 0,243 |
45 | 236109 | 7009 C/ DB | 45 | 75 | 32 | 0,52 |
45 | 436109 | 7009 C/ DT | 45 | 75 | 32 | 0,522 |
45 | 36109 | 7009 С | 45 | 75 | 16 | 0,25 |
45 | 46209 | 7209 AC | 45 | 85 | 19 | 0,404 |
45 | 246209 | 7209 AC/ DB | 45 | 85 | 38 | 0,84 |
45 | 346209 | 7209 AC/ DF | 45 | 85 | 38 | 0,8 |
45 | 446209 | 7209 AC/ DT | 45 | 85 | 38 | 0,808 |
45 | 576209 | 7209 AC/ DT | 45 | 85 | 38 | 0,871 |
45 | 236209 | 7209 C/ DB | 45 | 85 | 38 | 0,776 |
45 | 436209 | 7209 C/ DT | 45 | 85 | 38 | 0,794 |
45 | 66209 | 7209 В | 45 | 85 | 19 | 0,414 |
45 | 36209 | 7209 С | 45 | 85 | 19 | 0,4 |
45 | 46309 | 7309 AC | 45 | 100 | 25 | 0,868 |
45 | 446309 | 7309 AC/ DT | 45 | 100 | 50 | 1,74 |
45 | 346309 | 7309 AC/DF | 45 | 100 | 50 | 1,74 |
45 | 366309 | 7309 B/ DF | 45 | 100 | 50 | 1,8 |
45 | 466309 | 7309 B/ DT | 45 | 100 | 50 | 1,79 |
45 | 66309 | 7309 В | 45 | 100 | 25 | 0,896 |
45 | 66409 | 7409 В | 45 | 120 | 29 | 1,75 |
50 | 46110 | 7010 AC | 50 | 80 | 16 | 0,262 |
50 | 246110 | 7010 AC/DB | 50 | 80 | 32 | 0,55 |
50 | 36110 | 7010 С | 50 | 80 | 16 | 0,262 |
50 | 236110 | 7010C/DB | 50 | 80 | 32 | 0,553 |
50 | 436110 | 7010C/DT | 50 | 80 | 32 | 0,54 |
50 | 46210 | 7210 AC | 50 | 90 | 20 | 0,46 |
50 | 446210 | 7210 AC/DT | 50 | 90 | 40 | 0,893 |
50 | 66210 | 7210 B | 50 | 90 | 20 | 0,466 |
50 | 236210 | 7210 C/DB | 50 | 90 | 40 | 0,893 |
50 | 36210 | 7210 С | 50 | 90 | 20 | 0,45 |
50 | 436210 | 7210C/DT | 50 | 90 | 40 | 0,893 |
50 | 66310 | 731 OB | 50 | 110 | 27 | 1,08 |
50 | 46310 | 7310 AC | 50 | 110 | 27 | 1,272 |
50 | 346310 | 7310 AC/DF | 50 | 110 | 54 | 2,2 |
50 | 66410 | 741 OB | 50 | 130 | 31 | 2,25 |
55 | 46111 | 7011 AC | 55 | 90 | 18 | 0,37 |
55 | 246111 | 7011 AC/DB | 55 | 90 | 36 | 0,75 |
55 | 236111 | 7011 C/DB | 55 | 90 | 36 | 0,8 |
55 | 436111 | 7011 C/DT | 55 | 90 | 36 | 0,832 |
55 | 36111 | 7011 С | 55 | 90 | 18 | 0,4 |
55 | 46211 | 7211 AC | 55 | 100 | 21 | 0,599 |
55 | 446211 | 7211 AC/DT | 55 | 100 | 42 | 1,23 |
55 | 366211 | 7211 B/DF | 55 | 100 | 42 | 1,5 |
55 | 236211 | 7211 C/DB | 55 | 100 | 42 | 1,2 |
55 | 436211 | 7211 C/DT | 55 | 100 | 42 | 1,2 |
55 | 66211 | 7211 В | 55 | 100 | 21 | 0,75 |
55 | 36211 | 7211 С | 55 | 100 | 21 | 0,6 |
55 | 46311 | 7311 AC | 55 | 120 | 29 | 1,42 |
55 | 346311 | 7311 AC/DF | 55 | 120 | 58 | 2,84 |
55 | 266311 | 7311 B/DB | 55 | 120 | 58 | 3 |
55 | 466311 | 7311 B/DT | 55 | 120 | 58 | 3 |
55 | 66311 | 7311 В | 55 | 120 | 29 | 1,39 |
60 | 46112 | 7012 AC | 60 | 95 | 18 | 0,38 |
60 | 36112 | 7012 С | 60 | 95 | 18 | 0,35 |
60 | 236112 | 7012C/DB | 60 | 95 | 36 | 0,9 |
60 | 436112 | 7012C/DT | 60 | 95 | 36 | 0,9 |
60 | 46212 | 7212 AC | 60 | 110 | 22 | 0,95 |
60 | 346212 | 7212 AC/DF | 60 | 110 | 44 | 1,6 |
60 | 446212 | 7212 AC/DT | 60 | 110 | 44 | 1,562 |
60 | 236212 | 7212 C/DB | 60 | 110 | 44 | 1,7 |
60 | 66212 | 7212 В | 60 | 110 | 22 | 0,798 |
60 | 36212 | 7212 С | 60 | 110 | 22 | 0,78 |
60 | 436212 | 7212C/DT | 60 | 110 | 44 | 1,53 |
60 | 46312 | 7312 AC | 60 | 130 | 31 | 2,01 |
60 | 346312 | 7312 AC/DF | 60 | 130 | 62 | 3,52 |
60 | 446312 | 7312 AC/DT | 60 | 130 | 62 | 3,5 |
60 | 66312 | 7312 В | 60 | 130 | 31 | 1,71 |
60 | 466312 | 7312B/DT | 60 | 130 | 62 | 3,4 |
60 | 66412 | 7412 В | 60 | 150 | 35 | 3,37 |
65 | 46113 | 7013 AC | 65 | 100 | 18 | 0,47 |
65 | 246113 | 7013 AC/DB | 65 | 100 | 36 | 0,946 |
65 | 446113 | 7013 AC/DT | 65 | 100 | 36 | 0,94 |
65 | 236113 | 7013 C/DB | 65 | 100 | 36 | 0,881 |
65 | 436113 | 7013 C/DT | 65 | 100 | 36 | 0,88 |
65 | 66113 | 7013 В | 65 | 100 | 18 | 0,533 |
65 | 36113 | 7013 С | 65 | 100 | 18 | 0,435 |
65 | 46213 | 7213 AC | 65 | 120 | 23 | 1 |
65 | 246213 | 7213 AC/DB | 65 | 120 | 46 | 2,4 |
65 | 446213 | 7213 AC/DT | 65 | 120 | 46 | 1,98 |
65 | 436213 | 7213 C/DT | 65 | 120 | 46 | 2 |
65 | 66213 | 7213 В | 65 | 120 | 23 | 1,03 |
65 | 36213 | 7213 С | 65 | 120 | 23 | 0,997 |
65 | 46313 | 7313 AC | 65 | 140 | 33 | 2,65 |
65 | 346313 | 7313 AC/DF | 65 | 140 | 66 | 5,3 |
65 | 446313 | 7313 AC/DT | 65 | 140 | 66 | 4,3 |
65 | 66313 | 7313 В | 65 | 140 | 33 | 2,16 |
70 | 46114 | 7014 AC | 70 | 110 | 20 | 0,72 |
70 | 246114 | 7014 AC/DB | 70 | 110 | 40 | 1,4 |
70 | 436114 | 7014 C/DT | 70 | 110 | 40 | 0,87 |
70 | 36114 | 7014 С | 70 | 110 | 20 | 0,62 |
70 | 46214 | 7214 AC | 70 | 125 | 24 | 1,08 |
70 | 236214 | 7214 C/DB | 70 | 125 | 48 | 2,19 |
70 | 66214 | 7214 В | 70 | 125 | 24 | 1,14 |
70 | 36214 | 7214 С | 70 | 125 | 24 | 1,1 |
70 | 46314 | 7314 AC | 70 | 150 | 35 | 3,3 |
70 | 66314 | 7314 В | 70 | 150 | 35 | 3,1 |
70 | 66414 | 7414 В | 70 | 180 | 42 | 5,74 |
75 | 46115 | 7015 AC | 75 | 115 | 20 | 0,83 |
75 | 246115 | 7015 AC/DB | 75 | 115 | 40 | 1,32 |
75 | 446115 | 7015 AC/DT | 75 | 115 | 40 | 1,32 |
75 | 236115 | 7015 C/DB | 75 | 115 | 40 | 1,32 |
75 | 436115 | 7015 C/DT | 75 | 115 | 40 | 1,31 |
75 | 36115 | 7015 С | 75 | 115 | 20 | 0,642 |
75 | 46215 | 7215 AC | 75 | 130 | 25 | 1,39 |
75 | 246215 | 7215 AC/DB | 75 | 130 | 50 | 2,4 |
75 | 446215 | 7215 AC/DT | 75 | 130 | 50 | 2,4 |
75 | 436215 | 7215 C/DT | 75 | 130 | 50 | 2,34 |
75 | 66215 | 7215 В | 75 | 130 | 25 | 1,42 |
75 | 36215 | 7215 С | 75 | 130 | 25 | 1,18 |
75 | 46315 | 7315 AC | 75 | 160 | 37 | 3,69 |
75 | 366315 | 7315 B/DF | 75 | 160 | 74 | 6,2 |
75 | 466315 | 7315 B/DT | 75 | 160 | 74 | 7,1 |
75 | 66315 | 7315 В | 75 | 160 | 37 | 3,55 |
80 | 46116 | 7016 AC | 80 | 125 | 22 | 1 |
80 | 246116 | 7016 AC/DB | 80 | 125 | 44 | 1,8 |
80 | 446116 | 7016 AC/DT | 80 | 125 | 44 | 2 |
80 | 36116 | 7016 С | 80 | 125 | 22 | 0,857 |
80 | 46216 | 7216 AC | 80 | 140 | 26 | 1,68 |
80 | 246216 | 7216 AC/DB | 80 | 140 | 52 | 3,36 |
80 | 446216 | 7216 AC/DT | 80 | 140 | 52 | 2,87 |
80 | 66216 | 7216 В | 80 | 140 | 26 | 1,45 |
80 | 36216 | 7216 С | 80 | 140 | 26 | 1,68 |
80 | 266216 | 7216B/DB | 80 | 140 | 52 | 3,38 |
80 | 46316 | 7316 AC | 80 | 170 | 39 | 4,35 |
80 | 366316 | 7316 B/DF | 80 | 170 | 78 | 8,7 |
80 | 66316 | 7316 В | 80 | 170 | 39 | 4,35 |
80 | 46416 | 7416 AC | 80 | 200 | 48 | 7,25 |
80 | 66416 | 7416 В | 80 | 200 | 48 | 8,56 |
85 | 46117 | 7017 AC | 85 | 130 | 22 | 1,03 |
85 | 246117 | 7017 AC/DB | 85 | 130 | 44 | 1,85 |
85 | 446117 | 7017 AC/DT | 85 | 130 | 44 | 1,96 |
85 | 36117 | 7017 С | 85 | 130 | 22 | 0,903 |
85 | 46217 | 7217 AC | 85 | 150 | 28 | 1,82 |
85 | 66217 | 7217 В | 85 | 150 | 28 | 1,92 |
85 | 36217 | 7217 С | 85 | 150 | 28 | 1,8 |
85 | 236217 | 7217C/DB | 85 | 150 | 56 | 3,63 |
85 | 46317 | 7317 AC | 85 | 180 | 41 | 4,84 |
85 | 346317 | 7317 AC/DF | 85 | 180 | 82 | 8,586 |
85 | 466317 | 7317 B/DT | 85 | 180 | 82 | 9 |
85 | 66317 | 7317 В | 85 | 180 | 41 | 4,58 |
85 | 36317 | 7317 С | 85 | 180 | 41 | 4,34 |
90 | 46118 | 7018 AC | 90 | 140 | 24 | 1,4 |
90 | 236118 | 7018 C/DB | 90 | 140 | 48 | 2,4 |
90 | 436118 | 7018 C/DT | 90 | 140 | 48 | 26 |
90 | 36118 | 7018 С | 90 | 140 | 24 | 1,19 |
90 | 1046918 | 71918 AC | 90 | 125 | 18 | 0,617 |
90 | 1036918 | 71918 С | 90 | 125 | 18 | 0,617 |
90 | 1236918 | 71918C/DB | 90 | 125 | 36 | 1,23 |
90 | 46218 | 7218 AC | 90 | 160 | 30 | 2,64 |
90 | 66218 | 7218 В | 90 | 160 | 30 | 2,35 |
90 | 36218 | 7218 С | 90 | 160 | 30 | 2,2 |
90 | 46318 | 7318 AC | 90 | 190 | 43 | 6,1 |
90 | 246318 | 7318 AC/DB | 90 | 190 | 86 | 12,06 |
90 | 446318 | 7318 AC/DT | 90 | 190 | 86 | 10,47 |
90 | 366318 | 7318 B/DF | 90 | 190 | 86 | 10,7 |
90 | 66318 | 7318 В | 90 | 190 | 43 | 5,32 |
90 | 36318 | 7318 С | 90 | 190 | 43 | 5 |
90 | 46418 | 7418 AC | 90 | 225 | 54 | 12 |
90 | 66418 | 7418 В | 90 | 225 | 54 | 12 |
95 | 66219 | 7219 В | 95 | 170 | 32 | 3,18 |
95 | 36219 | 7219 С | 95 | 170 | 32 | 2,53 |
95 | 236219 | 7219C/DB | 95 | 170 | 64 | 5,06 |
95 | 66319 | 7319 В | 95 | 200 | 45 | 5,7 |
100 | 46120 | 7020 AC | 100 | 150 | 24 | 1,56 |
100 | 246120 | 7020 AC/ DB | 100 | 150 | 48 | 2,5 |
100 | 36120 | 7020 С | 100 | 150 | 24 | 1,29 |
100 | 1036920 | 71920 С | 100 | 140 | 20 | 0,882 |
100 | 1236920 | 71920C/DB | 100 | 140 | 40 | 1,75 |
100 | 46220 | 7220 AC | 100 | 180 | 34 | 3,73 |
100 | 446220 | 7220 AC/ DT | 100 | 180 | 68 | 6,55 |
100 | 266220 | 7220 B/ DB | 100 | 180 | 68 | 7,73 |
100 | 66220 | 7220 В | 100 | 180 | 34 | 3,4 |
100 | 36220 | 7220 С | 100 | 180 | 34 | 3,73 |
100 | 46320 | 7320 AC | 100 | 215 | 47 | 8,21 |
100 | 346320 | 7320 AC/ DF | 100 | 215 | 94 | 14,1 |
100 | 366320 | 7320 B/ DF | 100 | 215 | 94 | 15,3 |
100 | 466320 | 7320 B/ DT | 100 | 215 | 94 | 16 |
100 | 336320 | 7320 C/DF | 100 | 215 | 94 | 14,1 |
100 | 66320 | 7320 В | 100 | 215 | 47 | 7,65 |
105 | 46121 | 7021 AC | 105 | 160 | 26 | 1,52 |
105 | 36121 | 7021 С | 105 | 160 | 26 | 1,52 |
105 | 66221 | 7221 В | 105 | 190 | 36 | 5,16 |
105 | 36221 | 7221 С | 105 | 190 | 36 | 4,6 |
110 | 46122 | 7022 AC | 110 | 170 | 28 | 2,41 |
110 | 246122 | 7022 AC/ DB | 110 | 170 | 56 | 4,03 |
110 | 36122 | 7022 С | 110 | 170 | 28 | 1,98 |
110 | 46222 | 7222 AC | 110 | 200 | 38 | 5,5 |
110 | 346222 | 7222 AC/ DF | 110 | 200 | 76 | 10,92 |
110 | 266222 | 7222 B/ DB | 110 | 200 | 76 | 9,6 |
110 | 36222 | 7222 С | 110 | 200 | 38 | 4,62 |
110 | 46322 | 7322 AC | 110 | 240 | 50 | 10 |
110 | 576322 | 7322 AC/ DT | 110 | 240 | 100 | 24,2 |
110 | 366322 | 7322 B/ DF | 110 | 240 | 100 | 19,6 |
110 | 466322 | 7322 B/ DT | 110 | 240 | 100 | 22,3 |
110 | 66322 | 7322 В | 110 | 240 | 50 | 11,16 |
120 | 46124 | 7024 AC | 120 | 180 | 28 | 2,42 |
120 | 246124 | 7024 AC/ DB | 120 | 180 | 56 | 4,34 |
120 | 36124 | 7024 С | 120 | 180 | 28 | 2,12 |
120 | 46224 | 7224 AC | 120 | 215 | 40 | 6,45 |
120 | 66224 | 7224 В | 120 | 215 | 40 | 6,254 |
120 | 36224 | 7224 С | 120 | 215 | 40 | 5,48 |
120 | 46324 | 7324 AC | 120 | 260 | 55 | 14,5 |
130 | 46126 | 7026 AC | 130 | 200 | 33 | 3,26 |
130 | 246126 | 7026 AC/ DB | 130 | 200 | 66 | 6,51 |
130 | 446126 | 7026 AC/ DT | 130 | 200 | 66 | 6,52 |
130 | 236126 | 7026 C/ DB | 130 | 200 | 66 | 6,8 |
130 | 436126 | 7026 C/ DT | 130 | 200 | 66 | 6,8 |
130 | 66126 | 7026 В | 130 | 200 | 33 | 4 |
130 | 36126 | 7026 С | 130 | 200 | 33 | 3,4 |
130 | 46226 | 7226 AC | 130 | 230 | 40 | 7,4 |
130 | 346226 | 7226 AC/ DF | 130 | 230 | 80 | 14,5 |
130 | 366326 | 7326 B/ DF | 130 | 280 | 116 | 35,7 |
130 | 466326 | 7326 B/ DT | 130 | 280 | 116 | 36,7 |
140 | 46128 | 7028 АС | 140 | 210 | 33 | 3,48 |
140 | 66128 | 7028 В | 140 | 210 | 33 | 4,8 |
140 | 36128 | 7028 С | 140 | 210 | 33 | 3,5 |
140 | 1036928 | 71928 С | 140 | 190 | 24 | 1,722 |
140 | 1236928 | 71928C/DB | 140 | 190 | 48 | 3,488 |
140 | 46228 | 7228 AC | 140 | 250 | 42 | 7,25 |
140 | 466228 | 7228 B/ DT | 140 | 250 | 84 | 18,13 |
140 | 66228 | 7228 В | 140 | 250 | 42 | 9,064 |
150 | 46130 | 7030 AC | 150 | 225 | 35 | 4,98 |
150 | 266130 | 7030 B/ DB | 150 | 225 | 70 | 9,8 |
150 | 36130 | 7030 С | 150 | 225 | 35 | 4,97 |
150 | 46230 | 7230 AC | 150 | 270 | 45 | 12,9 |
150 | 466230 | 7230 B/ DT | 150 | 270 | 90 | 19,6 |
150 | 46330 | 7330 AC | 150 | 320 | 65 | 27,4 |
150 | 346330 | 7330 AC/ DF | 150 | 320 | 130 | 55,2 |
150 | 446330 | 7330 AC/ DT | 150 | 320 | 130 | 55,2 |
150 | 466330 | 7330 B/ DT | 150 | 320 | 130 | 59,6 |
150 | 66330 | 7330 В | 150 | 320 | 65 | 27 |
160 | 46132 | 7032 AC | 160 | 240 | 38 | 6,06 |
160 | 266132 | 7032 B/ DB | 160 | 240 | 76 | 12,2 |
160 | 36132 | 7032 С | 160 | 240 | 38 | 5,46 |
160 | 1046932 | 71932 AC | 160 | 220 | 28 | 3,398 |
160 | 46232 | 7232 AC | 160 | 290 | 48 | 15,4 |
160 | 66432 | 7432 В | 160 | 400 | 88 | 60,4 |
170 | 46134 | 7034 AC | 170 | 260 | 42 | 8,2 |
170 | 266134 | 7034 B/ DB | 170 | 260 | 84 | 16,5 |
170 | 46234 | 7234 AC | 170 | 310 | 52 | 18,8 |
170 | 346234 | 7234 AC/ DF | 170 | 310 | 104 | 37,6 |
170 | 36234 | 7234 С | 170 | 310 | 52 | 18,8 |
180 | 36236 | 7236 С | 180 | 320 | 52 | 17,5 |
180 | 66336 | 7336 В | 180 | 380 | 75 | 44,2 |
190 | 1046938 | 71938 AC | 190 | 260 | 33 | 5,21 |
