Аналоги миниатюрных радиальных шариковых подшипников.
Размеры | Аналоги подшипников | ||||||
d | D | B | ADR | NMB | NTN | RMB | SKF |
1 | 3 | 1 | AX-1 | L-310 | 681 | UL103 | AX-1 |
1 | 3 | 2 | - | L-310W51 | - | - | - |
1 | 4 | 2 | - | - | 691 | - | - |
1 | 3 | 2 | - | - | W681ZZA | - | - |
1 | 4 | 2 | - | - | W691ZZA | - | - |
1 | 4 | 2 | - | R-412 | BC1.2-4 | - | - |
2 | 4 | 1 | AX-1.5 | L-415 | 68/1.5 | UL154 | AX-1.5 |
2 | 5 | 2 | X-1.5 | - | - | - | X-1.5 |
2 | 5 | 2 | 619/1.5 | R-515 | 69/1.5 | R1550 | 619/1.5 |
2 | 6 | 3 | - | R-615 | 60/1.5 | - | - |
2 | 4 | 2 | AX1.5ZZ | L-415ZZ | W68/1.5ZZA | - | AX1.5ZZ |
2 | 5 | 3 | X1.5ZZ | R-515ZZ | W69/1.5ZZA | - | X1.5ZZ |
2 | 6 | 3 | - | R-615ZZ | W60/1.5ZZA | - | - |
2 | 4 | 1 | - | - | 672 | - | - |
2 | 5 | 2 | BX-2 | L-520 | 682 | UL205 | BX-2 |
2 | 5 | 2 | - | L-520W02 | BC2-5 | - | - |
2 | 6 | 2 | AX-2 | R-620 | 692 | R2060 | AX-2 |
2 | 6 | 3 | - | R-620W52 | BC2-6 | - | - |
2 | 7 | 3 | - | R-720Y52 | BC2-7 | - | - |
2 | 7 | 3 | - | R-720 | 602 | - | - |
2 | 4 | 2 | - | - | W672ZZA | - | - |
2 | 5 | 2 | BX2ZZ | L-520ZZ | W682ZZA | - | BX2ZZ |
2 | 5 | 3 | - | L-520ZZW02 | WBC2-5ZZA | - | - |
2 | 6 | 3 | AX2ZZ | R-620ZZ | W692ZZA | - | AX2ZZ |
2 | 6 | 3 | - | R-620ZZY52 | WBC2-6ZZA | - | - |
2 | 7 | 3 | - | R-720ZZY03 | WBC2-7ZZA | - | - |
2 | 7 | 4 | - | R-720ZZ | W602ZZA | - | - |
3 | 5 | 2 | - | - | 67/2.5 | - | - |
3 | 6 | 2 | AX-2.5 | L-625 | 68/2.5 | UL256 | AX-2.5 |
3 | 7 | 3 | X-2.5 | R-725 | 69/2.5 | R2570 | X-2.5 |
3 | 8 | 3 | - | R-825Y52 | BC2.5-8 | - | - |
3 | 8 | 3 | - | R-825 | 60/2.5 | R2580 | - |
3 | 5 | 2 | - | - | W67/2.5ZZA | - | - |
3 | 6 | 3 | AX2.5ZZ | L-625ZZ | W68/2.5ZZA | - | AX2.5ZZ |
3 | 7 | 3 | X2.5ZZ | - | WBC2.5-7ZZA | - | X2.5ZZ |
3 | 7 | 4 | - | R-725ZZ | W69/2.5ZZA | - | - |
3 | 8 | 4 | - | R-825ZZ | W60/2.5ZZA | - | - |
3 | 6 | 2 | - | L-630 | 673 | - | - |
3 | 7 | 2 | AX-3 | L-730 | 683 | UL307 | AX-3 |
3 | 8 | 3 | X3 | R-830Y52 | BC3-8 | - | X-3 |
3 | 8 | 3 | 619/3 | R-830 | 693 | - | 619/3 |
3 | 9 | 3 | - | R-930Y52 | BC3-9 | - | - |
3 | 9 | 3 | - | R-930 | 603 | - | - |
3 | 10 | 4 | 623 | R-1030 | 623 | R3100 | 623 |
3 | 13 | 5 | - | - | 633 | - | - |
3 | 6 | 3 | - | L-630ZZ | W673ZZA | - | - |
3 | 7 | 3 | AX3ZZ | L-730ZZ | W683ZZA | ULZ307 | AX3ZZ |
3 | 8 | 3 | X3ZZ | L-830ZZ | WBC3-8ZZA | - | X3ZZ |
3 | 8 | 4 | - | R-830ZZ | W693ZZA | - | - |
3 | 9 | 4 | - | R-930ZZY04 | WBC3-9ZZA | - | - |
3 | 9 | 5 | - | R-930ZZ | W603ZZA | - | - |
3 | 10 | 4 | 623ZZ | R-1030ZZ | 623ZZA | RF310 | 623ZZ |
3 | 13 | 5 | - | R-1330ZZ | 633ZZA | - | - |
3 | 10 | 4 | - | - | 623LLU | - | 623-2RS1 |
4 | 7 | 2 | - | L-740 | 674 | - | - |
4 | 8 | 2 | - | L-840 | BC4-8 | - | - |
4 | 9 | 3 | AX-4 | 618/4 | 684 | UL409 | 618/4 |
4 | 10 | 3 | X4 | L-1040 | BC4-10 | - | X-4 |
4 | 11 | 4 | AY4 | R-1140 | 694 | R4110(X) | 619/4 |
4 | 12 | 4 | 604 | R-1240 | 604 | - | 604 |
4 | 13 | 5 | 624 | R-1340 | 624 | R4130 | 624 |
4 | 16 | 5 | 634 | R-1640 | 634 | R4160 | 634 |
4 | 7 | 3 | - | L-740ZZ | W674ZZA | - | - |
4 | 8 | 3 | - | L-840ZZ | WBC4-8ZZA | - | - |
4 | 9 | 4 | AX4ZZ | - | - | - | 628/4ZZ |
4 | 9 | 4 | 638/4ZZ | L-940ZZ | W684ZZA | ULZ409 | 638/4ZZ |
4 | 10 | 4 | X4ZZ | L-1040ZZ | WBC4-10ZZA | - | X4ZZ |
4 | 11 | 4 | AY4ZZ | R-1140ZZ | 694ZZA | RV411(X) | 619/4ZZ |
4 | 12 | 4 | 604ZZ | R-1240ZZ | 604ZZ | - | 604ZZ |
4 | 13 | 5 | 624ZZ | R-1340ZZ | 624ZZ | RF413 | 624ZZ |
4 | 16 | 5 | 634ZZ | R-1640ZZ | 634ZZ | RV416 | 634ZZ |
4 | 13 | 5 | - | - | 624LLU | - | - |
4 | 16 | 5 | - | - | 634LLU | - | 634-2RS1 |
5 | 8 | 2 | - | L-850 | 675 | - | - |
5 | 9 | 3 | - | L-950 | BC5-9 | - | - |
5 | 10 | 3 | - | L-1050 | BC5-10 | - | - |
5 | 11 | 3 | X-5 | L-1150 | 685 | UL511 | 618/5 |
5 | 13 | 4 | AY-5 | R-1350 | 695 | R5130(X) | 619/5 |
5 | 14 | 5 | - | R-1450 | 605 | - | - |
5 | 16 | 5 | 625 | R-1650 | 625 | R5160 | 625 |
5 | 19 | 6 | 635 | R-1950 | 635 | R5190 | 635 |
5 | 8 | 3 | - | L-850ZZ | W675ZZA | - | - |
5 | 9 | 3 | - | L-950ZZ | WBC5-9ZZA | - | - |
5 | 10 | 4 | - | L-1050ZZ | WBC5-10ZZA | - | - |
5 | 11 | 4 | X5ZZ | - | WBC5-11ZZA | - | 628/5ZZ |
5 | 11 | 5 | - | L-1150ZZ | W685ZZA | ULZ511 | 638/5ZZ |
5 | 13 | 4 | AY5ZZ | R-1350ZZ | 695ZZ | RV513(X) | 619/5ZZ |
5 | 14 | 5 | - | R-1450ZZ | 605ZZ | - | - |
5 | 16 | 5 | 625ZZ | R-1650ZZ | 625ZZ | RV516 | 625ZZ |
5 | 19 | 6 | 635ZZ | R-1950ZZ | 635ZZ | RV519 | 635ZZ |
5 | 14 | 5 | - | - | 605LLU | - | - |
5 | 16 | 5 | - | - | 625LLU | - | - |
5 | 19 | 6 | - | - | 635LLU | - | 635-2RS1 |
6 | 10 | 3 | - | L-1060 | 676 | - | - |
6 | 12 | 3 | X-6 | L-1260 | BC6-12 | - | X-6 |
6 | 13 | 4 | AX-6 | L-1360 | 686 | UL613 | 618/6 |
6 | 15 | 5 | AY-6 | R-1560 | 696 | R6150X | 619/6 |
6 | 17 | 6 | - | R-1760 | 606 | - | - |
6 | 19 | 6 | 626 | R-1960 | 626 | R6190 | 626 |
6 | 10 | 3 | - | L-1060ZZ | - | - | - |
6 | 12 | 4 | X6ZZ | L-1260ZZ | WBC6-12ZZA | - | X6ZZ |
6 | 13 | 5 | AX6ZZ | - | - | - | AX6ZZ |
6 | 13 | 5 | 628/6ZZ | L-1360ZZ | W686ZZA | ULZ613 | 628/6ZZ |
6 | 15 | 5 | AY6ZZ | R-1560ZZ | 696ZZ | RV615(X) | 619/6ZZ |
6 | 17 | 6 | - | R-1760ZZ | 606ZZ | - | - |
6 | 19 | 6 | 626ZZ | R-1960ZZ | 626ZZ | RV619 | 626ZZ |
6 | 17 | 6 | - | - | 606LLU | - | - |
6 | 19 | 6 | 626-2RS1 | - | 626LLU | - | 626-2RS1 |
7 | 11 | 3 | - | L-1170 | 677 | - | - |
7 | 13 | 3 | - | L-1370 | BC7-13 | - | - |
7 | 14 | 4 | AX-7 | L-1470 | 687 | UL714 | 618/7 |
7 | 14 | 4 | X-7 | - | - | - | X-7 |
7 | 17 | 5 | AY-7 | - | 697 | - | 619/7 |
7 | 19 | 6 | 607 | R-1970 | 607 | R7190 | 607 |
7 | 22 | 7 | 627 | R-2270 | 627 | R7220 | 627 |
7 | 11 | 3 | - | L-1170ZZ | - | - | - |
7 | 13 | 4 | - | L-1370ZZ | WBC7-13ZZA | - | - |
7 | 14 | 5 | AX7ZZ | L-1470ZZ | W687ZZA | ULZ714 | 628/7ZZ |
7 | 17 | 5 | AY7ZZ | - | - | - | 619/7ZZ |
7 | 19 | 6 | 607ZZ | R-1970ZZ | 607ZZ | RV719 | 607ZZ |
7 | 22 | 7 | 627ZZ | R-2270ZZ | 627ZZ | RV722 | 627ZZ |
7 | 19 | 6 | 607-2RS1 | - | 607LLU | - | 607-2RS1 |
7 | 22 | 7 | 627-2RS1 | - | 627LLU | - | 627-2RS1 |
8 | 12 | 3 | - | L-1280 | 678 | - | - |
8 | 14 | 4 | - | L-1480 | BC8-14 | - | - |
8 | 16 | 4 | X-8 | L-1680 | 688 | UL816 | 618/8 |
8 | 19 | 6 | AY-8 | - | 698 | - | 619/8 |
8 | 22 | 7 | 608 | R-2280 | 608 | R8220 | 608 |
8 | 24 | 8 | - | - | 628 | - | 628 |
8 | 12 | 4 | - | L-1280ZZ | W678ZZA | - | - |
8 | 14 | 4 | - | L-1480ZZ | WBC8-14ZZA | - | - |
8 | 16 | 5 | X8ZZ | L-1680ZZ | W688ZZA | - | 628/8ZZ |
8 | 16 | 6 | 638/8ZZ | - | - | ULZ816 | 638/8ZZ |
8 | 19 | 6 | AY8ZZ | - | 698ZZ | - | 619/8ZZ |
8 | 22 | 7 | 608ZZ | R-2280ZZ | 608ZZ | RV822 | 608ZZ |
8 | 24 | 8 | - | - | 628ZZ | - | 628ZZ |
8 | 28 | 9 | - | - | - | - | 638ZZ |
8 | 16 | 5 | - | - | - | - | 628/8-2RS1 |
8 | 19 | 6 | - | - | - | - | 619/8-2RS1 |
8 | 22 | 7 | 608-2RS1 | - | 608LLU | - | 608-2RS1 |
8 | 24 | 8 | - | - | 628LLU | - | 628-2RS1 |
9 | 14 | 3 | - | - | 679 | - | - |
9 | 17 | 4 | X-9 | L-1790 | 689 | UL917 | 618/9 |
9 | 20 | 6 | AY-9 | L-2090 | 699 | - | 619/9 |
9 | 24 | 7 | 609 | - | 609 | - | 609 |
9 | 26 | 8 | 629 | R-2690 | 629 | - | 629 |
9 | 14 | 5 | - | - | W679ZZA | - | - |
9 | 17 | 5 | X9ZZ | L-1790ZZ | W689ZZA | - | 628/9ZZ |
9 | 20 | 6 | AY9ZZ | L-2090ZZ | 699ZZ | - | 619/9ZZ |
9 | 24 | 7 | 609ZZ | - | 609ZZ | - | 609ZZ |
9 | 26 | 8 | 629ZZ | R-2690ZZ | 629ZZ | - | 629ZZ |
9 | 17 | 5 | - | - | - | - | 628/9-2RS1 |
9 | 24 | 7 | 609-2RS1 | - | 609LLU | - | 609-2RS1 |
9 | 26 | 8 | 629-2RS1 | - | 629LLU | - | 629-2RS1 |
Данное описание носит информационный характер и администрация не несет какой либо ответственности за любые ошибки и неточности